11/04 (Mon) | 2 | |
11/08 (Fri) | 1 | |
11/16 (Sat) | 1 | |
11/21 (Thu) | 1 | |
11/22 (Fri) | 1 | |
11/24 (Sun) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2004/10 | 229 | 7 | |
2004/11 | 656 | 22 | |
2004/12 | 580 | 19 | |
|
2005/01 | 737 | 24 | |
2005/02 | 763 | 27 | |
2005/03 | 633 | 20 | |
2005/04 | 586 | 20 | |
2005/05 | 642 | 21 | |
2005/06 | 590 | 20 | |
2005/07 | 589 | 19 | |
2005/08 | 503 | 16 | |
2005/09 | 512 | 17 | |
2005/10 | 594 | 19 | |
2005/11 | 654 | 22 | |
2005/12 | 537 | 17 | |
|
2006/01 | 451 | 15 | |
2006/02 | 415 | 15 | |
2006/03 | 460 | 15 | |
2006/04 | 427 | 14 | |
2006/05 | 526 | 17 | |
2006/06 | 755 | 25 | |
2006/07 | 888 | 29 | |
2006/08 | 790 | 25 | |
2006/09 | 779 | 26 | |
2006/10 | 695 | 22 | |
2006/11 | 627 | 21 | |
2006/12 | 707 | 23 | |
|
2007/01 | 716 | 23 | |
2007/02 | 612 | 22 | |
2007/03 | 575 | 19 | |
2007/04 | 515 | 17 | |
2007/05 | 423 | 14 | |
2007/06 | 473 | 16 | |
2007/07 | 560 | 18 | |
2007/08 | 502 | 16 | |
2007/09 | 518 | 17 | |
2007/10 | 504 | 16 | |
2007/11 | 402 | 13 | |
2007/12 | 486 | 16 | |
|
2008/01 | 455 | 15 | |
2008/02 | 412 | 14 | |
2008/03 | 459 | 15 | |
2008/04 | 400 | 13 | |
2008/05 | 484 | 16 | |
2008/06 | 469 | 16 | |
2008/07 | 420 | 14 | |
2008/08 | 363 | 12 | |
2008/09 | 380 | 13 | |
2008/10 | 345 | 11 | |
2008/11 | 348 | 12 | |
2008/12 | 378 | 12 | |
|
2009/01 | 403 | 13 | |
2009/02 | 360 | 13 | |
2009/03 | 347 | 11 | |
2009/04 | 310 | 10 | |
2009/05 | 420 | 14 | |
2009/06 | 315 | 11 | |
2009/07 | 376 | 12 | |
2009/08 | 309 | 10 | |
2009/09 | 310 | 10 | |
2009/10 | 317 | 10 | |
2009/11 | 303 | 10 | |
2009/12 | 276 | 9 | |
|
2010/01 | 321 | 10 | |
2010/02 | 283 | 10 | |
2010/03 | 246 | 8 | |
2010/04 | 239 | 8 | |
2010/05 | 250 | 8 | |
2010/06 | 249 | 8 | |
2010/07 | 220 | 7 | |
2010/08 | 209 | 7 | |
2010/09 | 201 | 7 | |
2010/10 | 188 | 6 | |
2010/11 | 184 | 6 | |
2010/12 | 152 | 5 | |
|
2011/01 | 136 | 4 | |
2011/02 | 145 | 5 | |
2011/03 | 137 | 4 | |
2011/04 | 105 | 4 | |
2011/05 | 116 | 4 | |
2011/06 | 110 | 4 | |
2011/07 | 93 | 3 | |
2011/08 | 105 | 3 | |
2011/09 | 104 | 3 | |
2011/10 | 119 | 4 | |
2011/11 | 128 | 4 | |
2011/12 | 125 | 4 | |
|
2012/01 | 125 | 4 | |
2012/02 | 130 | 4 | |
2012/03 | 119 | 4 | |
2012/04 | 128 | 4 | |
2012/05 | 122 | 4 | |
2012/06 | 94 | 3 | |
2012/07 | 73 | 2 | |
2012/08 | 71 | 2 | |
2012/09 | 83 | 3 | |
2012/10 | 92 | 3 | |
2012/11 | 81 | 3 | |
2012/12 | 88 | 3 | |
|
2013/01 | 84 | 3 | |
2013/02 | 77 | 3 | |
2013/03 | 83 | 3 | |
2013/04 | 82 | 3 | |
2013/05 | 101 | 3 | |
2013/06 | 96 | 3 | |
2013/07 | 73 | 2 | |
2013/08 | 84 | 3 | |
2013/09 | 77 | 3 | |
2013/10 | 68 | 2 | |
2013/11 | 77 | 3 | |
2013/12 | 63 | 2 | |
|
2014/01 | 67 | 2 | |
2014/02 | 78 | 3 | |
2014/03 | 97 | 3 | |
2014/04 | 93 | 3 | |
2014/05 | 98 | 3 | |
2014/06 | 96 | 3 | |
2014/07 | 71 | 2 | |
2014/08 | 79 | 3 | |
2014/09 | 86 | 3 | |
2014/10 | 55 | 2 | |
2014/11 | 71 | 2 | |
2014/12 | 78 | 3 | |
|
2015/01 | 80 | 3 | |
2015/02 | 64 | 2 | |
2015/03 | 81 | 3 | |
2015/04 | 99 | 3 | |
2015/05 | 110 | 4 | |
2015/06 | 161 | 5 | |
2015/07 | 192 | 6 | |
2015/08 | 107 | 3 | |
2015/09 | 82 | 3 | |
2015/10 | 85 | 3 | |
2015/11 | 77 | 3 | |
2015/12 | 78 | 3 | |
|
2016/01 | 99 | 3 | |
2016/02 | 80 | 3 | |
2016/03 | 88 | 3 | |
2016/04 | 94 | 3 | |
2016/05 | 66 | 2 | |
2016/06 | 78 | 3 | |
2016/07 | 85 | 3 | |
2016/08 | 75 | 2 | |
2016/09 | 57 | 2 | |
2016/10 | 55 | 2 | |
2016/11 | 74 | 2 | |
2016/12 | 74 | 2 | |
|
2017/01 | 75 | 2 | |
2017/02 | 62 | 2 | |
2017/03 | 65 | 2 | |
2017/04 | 94 | 3 | |
2017/05 | 75 | 2 | |
2017/06 | 57 | 2 | |
2017/07 | 58 | 2 | |
2017/08 | 46 | 1 | |
2017/09 | 35 | 1 | |
2017/10 | 40 | 1 | |
2017/11 | 52 | 2 | |
2017/12 | 42 | 1 | |
|
2018/01 | 39 | 1 | |
2018/02 | 31 | 1 | |
2018/03 | 74 | 2 | |
2018/04 | 43 | 1 | |
2018/05 | 48 | 2 | |
2018/06 | 39 | 1 | |
2018/07 | 51 | 2 | |
2018/08 | 50 | 2 | |
2018/09 | 25 | 1 | |
2018/10 | 39 | 1 | |
2018/11 | 38 | 1 | |
2018/12 | 33 | 1 | |
|
2019/01 | 28 | 1 | |
2019/02 | 40 | 1 | |
2019/03 | 54 | 2 | |
2019/04 | 57 | 2 | |
2019/05 | 34 | 1 | |
2019/06 | 32 | 1 | |
2019/07 | 36 | 1 | |
2019/08 | 38 | 1 | |
2019/09 | 53 | 2 | |
2019/10 | 34 | 1 | |
2019/11 | 33 | 1 | |
2019/12 | 32 | 1 | |
|
2020/01 | 15 | 0 | |
2020/02 | 15 | 1 | |
2020/03 | 21 | 1 | |
2020/04 | 21 | 1 | |
2020/05 | 24 | 1 | |
2020/06 | 17 | 1 | |
2020/07 | 32 | 1 | |
2020/08 | 26 | 1 | |
2020/09 | 22 | 1 | |
2020/10 | 26 | 1 | |
2020/11 | 18 | 1 | |
2020/12 | 24 | 1 | |
|
2021/01 | 35 | 1 | |
2021/02 | 20 | 1 | |
2021/03 | 26 | 1 | |
2021/04 | 18 | 1 | |
2021/05 | 24 | 1 | |
2021/06 | 21 | 1 | |
2021/07 | 26 | 1 | |
2021/08 | 24 | 1 | |
2021/09 | 17 | 1 | |
2021/10 | 26 | 1 | |
2021/11 | 27 | 1 | |
2021/12 | 22 | 1 | |
|
2022/01 | 14 | 0 | |
2022/02 | 13 | 0 | |
2022/03 | 19 | 1 | |
2022/04 | 21 | 1 | |
2022/05 | 21 | 1 | |
2022/06 | 17 | 1 | |
2022/07 | 21 | 1 | |
2022/08 | 20 | 1 | |
2022/09 | 28 | 1 | |
2022/10 | 22 | 1 | |
2022/11 | 24 | 1 | |
2022/12 | 24 | 1 | |
|
2023/01 | 20 | 1 | |
2023/02 | 20 | 1 | |
2023/03 | 22 | 1 | |
2023/04 | 28 | 1 | |
2023/05 | 15 | 0 | |
2023/06 | 19 | 1 | |
2023/07 | 20 | 1 | |
2023/08 | 18 | 1 | |
2023/09 | 13 | 0 | |
2023/10 | 16 | 1 | |
2023/11 | 14 | 0 | |
2023/12 | 11 | 0 | |
|
2024/01 | 8 | 0 | |
2024/02 | 10 | 0 | |
2024/03 | 8 | 0 | |
2024/04 | 6 | 0 | |
2024/05 | 6 | 0 | |
2024/06 | 11 | 0 | |
2024/07 | 9 | 0 | |
2024/08 | 5 | 0 | |
2024/09 | 6 | 0 | |
2024/10 | 5 | 0 | |
2024/11 | 7 | 1 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5